The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015
Schedule I
[See Section 3(1) (p)]
SI. No. | Name of Coal Mine/Block |
Name of Prior Allottee |
State where Coal Mine/Block Located |
1 | 2 |
3 |
4 |
1. | Tadicherla-I | Andhra Pradesh Power Generation Corpn. Ltd. | Telangana |
2. | Anesttipali | Andhra Pradesh Power Generation Corpn. Ltd. | Telangana |
3. | Punkula-Chilka | Andhra Pradesh Power Generation Corpn. Ltd. | Telangana |
4. | Penagaddppa | Andhra Pradesh Power Generation Corpn. Ltd. | Telangana |
5. | NamchikNamphuk | Arunachal Pradesh Mineral Dev. & Trading Corporation | Arunachal Pradesh |
6. | Sayang | AES Chhattisgarh Energy Pvt. Ltd | Chhattisgarh |
7. | Rajgamar Dipside (Deavnara) | API Ispat & Powertech Pvt. Ltd., CG SpongeManufacturers Consortium Coalfield Pvt. Ltd. | Chhattisgarh |
8. | Durgapur-II/ Taraimar | Bharat Aluminium Company Ltd. | Chhattisgarh |
9. | Datima | Binani Cement Ltd. | Chhattisgarh |
10. | Tara | Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited | Chhattisgarh |
11. | Gare-Palma,Sector-I | Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited | Chhattisgarh |
12. | Shankarpur Bhatgaon II Extn | Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited | Chhattisgarh |
13. | Sondhia | Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited | Chhattisgarh |
14. | Parsa | Chhattisgarh State Electricity Board | Chhattisgarh |
15. | Vijay | Coal India Limited, SKS Ispat & Power Ltd. | Chhattisgarh |
16. | Central | Gidhmuri Chhattisgarh State Electricity Board | Chhattisgarh |
17. | Paturia | Chhattisgarh State Electricity Board | Chhattisgarh |
18. | Durgapur-II /Sarya | DB Power Ltd. | Chhattisgarh |
19. | Bhaskarpara | Electrotherm (India) Ltd., Grasim Industries Ltd. | Chhattisgarh |
20. | West of Umaria | Sainik Finance and Industries Ltd. ( Earlier Garuda Clays Ltd.) | Chhattisgarh |
21. | Morga II | Gujarat Mineral Development Corporation | Chhattisgarh |
22. | Gare-Palma Sector-III | Goa Industrial Development Corporation | Chhattisgarh |
23. | Madanpur South | Hindustan Zinc Ltd., Akshya Investment Pvt. Ltd., Chhattisgarh Steel & Power Ltd., Chhattisgarh Electricity Corporation Ltd., MSP Steel & Power Ltd., Chhattisgarh Captive Coal Mining Ltd. (Consortium of five Cos.) |
Chhattisgarh |
24. | Nakia I | Ispat Godavari Ltd., Ind Agro Synergy Ltd., Shri Nakoda Ispat Ltd., Vandana Global Ltd., Shree Bajrang Power & Ispat Ltd. | Chhattisgarh |
25. | Nakia II | Ispat Godavari, Ind Agro Synergy, Shri Nakoda Ispat, Vandana Global Ltd., Shree Bajrang Power & Ispat Ltd. | Chhattisgarh |
26. | Gare-Palma- IV/4 | Jayaswal Neco Ltd. | Chhattisgarh |
27. | Gare-Palma- IV/8 | Jayaswal Neco Ltd. | Chhattisgarh |
28. | Gare-Palma-IV/2 | Jindal Power Ltd. (Now Jindal Steel & Power Ltd.) | Chhattisgarh |
29. | Gare-Palma-IV/3 | Jindal Power Ltd. (Now Jindal Steel & Power Ltd.) | Chhattisgarh |
30. | Gare-Palma-IV/1 | Jindal Strips Limited (Now Jindal Steel & Power Ltd.) | Chhattisgarh |
31. | Gare-Palma IV/6 | Jindal Steel & Power Ltd., Nalwa Sponge Iron Ltd. | Chhattisgarh |
32. | Fatehpur East | JLD Yavatmal Energy Ltd., R.K.M. Powergen Pvt. Ltd., Visa Power Ltd., Green Infrastructure Pvt. Ltd. Vandana Vidyut Ltd. |
Chhattisgarh |
33. | Morga-I | Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited | Chhattisgarh |
34. | Morga-III | Madhya Pradesh State Mineral Corporation Limited | Chhattisgarh |
35 | Morga-IV | Madhya Pradesh State Mineral Corporation Limited | Chhattisgarh |
36. | Gare-Palma Sector-II | Maharashtra State Mining Corpn. Ltd. Tamil Nadu State Electricity Board | Chhattisgarh |
37. | Gare-Palma-IV/5 | Monet Ispat Ltd. | Chhattisgarh |
38. | Rajgamar Dipside(South of Phulakdih Nala) | Monnet Ispat and Energy Ltd., Topworth Steel Pvt. Ltd. | Chhattisgarh |
39. | Talaipali | National Thermal Power Ltd. | Chhattisgarh |
40. | Chotia | Prakash Industries Ltd. | Chhattisgarh |
41. | Gare-Palma-IV/7 | Raipur Alloys & Steel Ltd. (Now Sarda Energy and Mineral Limited) | Chhattisgarh |
42. | Parsa East | Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RRVUNL) | Chhattisgarh |
43. | Kesla North | Rathi Udyog Ltd. | Chhattisgarh |
44. | Kanta Basan | Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RRVUNL) | Chhattisgarh |
45. | Panchbahani | Shree Radhe Industries Ltd. | Chhattisgarh |
46. | Fatehpur | SKS Ispat and Power Ltd., Prakash Industries Ltd. | Chhattisgarh |
47. | Madanpur (North) | Ultratech Ltd., Singhal Enterprise Ltd. , Nav Bharat Coalfield Ltd., Vandana Energy & Steel Pvt. Ltd., Prakash Industries Ltd., Anjani Steel Pvt. Ltd., Chhattisgarh Captive Coal Mining Ltd. (Consortium of five Co.) | Chhattisgarh |
48. | Brinda | Abhijeet Infrastructure Pvt. Ltd. | Jharkhand |
49. | Sasai | Abhijeet Infrastructure Pvt. Ltd. | Jharkhand |
50. | Meral | Abhijeet Infrastructure Pvt. Ltd. | Jharkhand |
51. | Seregarha | Arcelor Mittal India Ltd., GVK Power (Govindwal Sahib) Ltd. | Jharkhand |
52. | Patal East | Bhushan Power and Steel Ltd. | Jharkhand |
53. | Saria Koiyatand | Bihar Rajya Khanij Vikas Nigam (BRKVN) Patna. | Jharkhand |
54. | Macherkunda | Bihar Sponge Iron Ltd. | Jharkhand |
55. | Brahmadiha | Castron Technologies Ltd. | Jharkhand |
56. | Mahuagarhi | Calcutta Electricity Supply Corporation Ltd. (CESC), Jas Infrastructure Capital Pvt. Ltd. | Jharkhand |
57. | Chitarpur | Corporate Ispat Alloys Ltd. | Jharkhand |
58. | SaharpurJamarpani | Damodar Valley Corporation | Jharkhand |
59. | Lalgarh (North) | Domco Smokeless Fuel Pvt. Ltd. | Jharkhand |
60. | Parbatpur-Central | Electrosteel castings Ltd. | Jharkhand |
61. | Chakla | Essar Power Ltd. | Jharkhand |
62. | Ashok Karkatta Central | Essar Power Ltd. | Jharkhand |
63. | Jainagar | Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC) | Jharkhand |
64. | Tokisud North | GVK Power (Govindwal Sahib) Ltd. | Jharkhand |
65. | Tubed | Hindalco Industries Ltd., Tata Power Company Ltd. | Jharkhand |
66. | Moitra | Jayaswal Neco Ltd. | Jharkhand |
67. | North Dhadu | Jharkhand Ispat Pvt. Ltd., Pavanjay Steel & Power Ltd., Electrosteel castings Ltd., Adhunik Alloys & Power Ltd | Jharkhand |
68. | Banhardih | Jharkhand State Electricity Board | Jharkhand |
69. | Sugia Closed mine | Jharkhand State Mineral Development Corporation | Jharkhand |
70. | Rauta Closed mine | Jharkhand State Mineral Development Corporation | Jharkhand |
71. | Burakhap small patch | Jharkhand State Mineral Development Corporation | Jharkhand |
72. | Pindra-Debipur Khaowatand | Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. | Jharkhand |
73. | Latehar | Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. | Jharkhand |
74. | Patratu | Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. | Jharkhand |
75. | Rabodih OCP | Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. | Jharkhand |
76. | Jogeshwar & Khas Jogeshwar | Jharkhand State Mineral Development Corporation | Jharkhand |
77. | Jitpur | Jindal Steel & Power Ltd. | Jharkhand |
78. | Amarkonda Murgadangal | Jindal Steel and Power Ltd.,Gagan Sponge Iron Pvt. Ltd. | Jharkhand |
79. | Urma Paharitola | Jharkhand State Electricity Board, Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. | Jharkhand |
80. | Rohne | JSW Steel Ltd., Bhushan Power & Steel Ltd., Jai Balaji Industries Ltd | Jharkhand |
81. | Gomia | Metals and Minerals Trading Corporation | Jharkhand |
82. | Rajhara North (Central & Eastern) | Mukund Limited,Vini Iron & Steel Udyog Limited | Jharkhand |
83. | Dumri | Nilachal Iron & Power Ltd., Bajrang Ispat Pvt. Ltd. | Jharkhand |
84. | Kerandari | National Thermal Power Ltd. | Jharkhand |
85. | Chhatti Bariatu | National Thermal Power Ltd. | Jharkhand |
86. | Chhati Bariatu | South National Thermal Power Ltd. | Jharkhand |
87. | Brahmini | National Thermal Power Ltd.+ Coal India Limited JV | Jharkhand |
88. | Chichro Patsimal | National Thermal Power Ltd.+ Coal India Limited JV | Jharkhand |
89. | Pachwara Central | Punjab State Electricity Board | Jharkhand |
90. | Mahal | Rashtriya Ispat Nigam Limited | Jharkhand |
91. | Tenughat-Jhirki | Rashtriya Ispat Nigam Limited | Jharkhand |
92. | Bundu | Rungta Mines Limited | Jharkhand |
93. | Mednirai | Rungta Mines Limited, Kohinoor Steel (P) Ltd. | Jharkhand |
94. | Choritand Tiliaya | Rungta Mines Limited, Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. | Jharkhand |
95. | Sitanala | Steel Authority of India Ltd. | Jharkhand |
96. | Ganeshpur | Tata Steel Ltd., Adhunik Thermal Energy | Jharkhand |
97. | Badam | Tenughat Vidyut Nigam Limited | Jharkhand |
98. | Rajbar E&D | Tenughat Vidyut Nigam Limited | Jharkhand |
99. | Gondulpara | Tenughat Vidyut Nigam Limited, Damodar Valley Corporation | Jharkhand |
100. | Kotre-Basantpur | Tata Iron and Steel Co. Ltd. ( Now Tata Steel Ltd.) | Jharkhand |
101. | Pachmo | Tata Iron and Steel Co. Ltd. ( Now Tata Steel Ltd.) | Jharkhand |
102. | Lohari | Usha Martin Ltd. | Jharkhand |
103. | Kathautia | Usha Martin Ltd. | Jharkhand |
104. | Pachwara North | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | Jharkhand |
105. | Suliyari | Andhra Pradesh Mineral Development Corporation | Madhya Pradesh |
106. | Bikram | Birla Corporation Ltd. | Madhya Pradesh |
107. | Gotitoria (East) | BLA Industries Ltd. | Madhya Pradesh |
108. | Gotitoria (West) | BLA Industries Ltd. | Madhya Pradesh |
109. | Mahan | Essar Power Ltd., Hindalco Industries Ltd | Madhya Pradesh |
110. | Mandla North | Jaipraskash Associates Ltd. | Madhya Pradesh |
111. | Urtan North | Jindal Steel & Power Ltd., Monet Ispat and Energy Ltd. | Madhya Pradesh |
112. | Thesgora-B/ Rudrapuri | Kamal Sponge Steel & Power Limited, Revati Cement Pvt. Ltd. | Madhya Pradesh |
113. | Amelia | Madhya Pradesh State Mining Corporation | Madhya Pradesh |
114. | Amelia (North) | Madhya Pradesh State Mining Corporation | Madhya Pradesh |
115. | Mandla South | Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. | Madhya Pradesh |
116. | Dongeri Tal-II | MadhyaPradesh State Mining Corporation Ltd. (MPSMC) | Madhya Pradesh |
117. | Marki Barka | Madhya Pradesh State Mining Corporation (MPSMC) | Madhya Pradesh |
118. | Semaria/Piparia | Madhya Pradesh State Mining Corporation (MPSMC) | Madhya Pradesh |
119. | Bicharpur | Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. (MPSMC) | Madhya Pradesh |
120. | Tandsi-III & Tandsi -III (Extn.) | Mideast Integrated Steels Ltd. | Madhya Pradesh |
121. | Sahapur East | National Mineral Dev. Corp. | Madhya Pradesh |
122. | Sahapur West | National Mineral Dev. Corp. | Madhya Pradesh |
123. | Mara II Mahan | NCT of Delhi, Delhi, Haryana Power Generation Corp. Ltd . (HPGCL) | Madhya Pradesh |
124. | Sial Ghoghri | Prism Cement Limited | Madhya Pradesh |
125. | Brahampuri | Pushp Steel and Mining Ltd. | Madhya Pradesh |
126. | Rawanwara | North SKS Ispat Limited | Madhya Pradesh |
127. | Bander | AMR Iron & Steels Pvt. Ltd., Century Textiles & Industries Ltd., J.K.Cement Ltd. | Maharashtra |
128. | Marki Mangli-I | B.S. Ispat Ltd. | Maharashtra |
129. | Takli-Jena-Bellora (North) & Takli-Jena-Bellora (South) | Central Collieries Co. Ltd. and Lloyds Metals & Engineering Ltd. | Maharashtra |
130. | Dahegaon/ Makard hokra-IV | IST Steel & Power Ltd., Gujarat Ambuja Cement Ltd., Lafarge India Pvt. Ltd. | Maharashtra |
131. | Gondkhari | Maharashtra Seamless Limited, Dhariwal Infrastructure (P) Ltd., Kesoram Industries Ltd. | Maharashtra |
132. | Marki-Zari-Jamani-Adkoli | Maharashtra State Mining Corpn. Ltd. | Maharashtra |
133. | Lohara (East) | Murli Industries Ltd., Grace Industries Ltd. | Maharashtra |
134. | Khappa & Extn. | Sunflag Iron & Steel Ltd., Dalmia Cement (Bharat) Ltd. | Maharashtra |
135. | Lohara West Extn. | Adani Power Ltd. | Maharashtra |
136. | Warora West (North) | Bhatia International Ltd. | Maharashtra |
137. | Kosar Dongergaon | Chaman Metaliks Ltd. | Maharashtra |
138. | Warora (West) Southern Part | Fieldmining & Ispat Ltd. | Maharashtra |
139. | Chinora | Fieldmining & Ispat Ltd. | Maharashtra |
140. | Majra | Gondwana Ispat Ltd. | Maharashtra |
141. | Nerad Malegaon | Gupta Metallics & Power Ltd., Gupta Coalfields & Washeries Ltd. | Maharashtra |
142. | Baranj - I | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
143. | Baranj - II | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
144. | Baranj - III | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
145. | Baranj - IV | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
146. | Kiloni | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
147. | Manora Deep | Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) | Maharashtra |
148. | Agarzari | Maharashtra State Mining Corporation Limited (MSMCL) | Maharashtra |
149. | Warora | Maharashtra State Mining Corporation Limited (MSMCL) | Maharashtra |
150. | Bhandak West | Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Ltd. | Maharashtra |
151. | Marki Mangli-II | Shree Veerangana Steel Limited. | Maharashtra |
152. | Marki Mangli-III | Shree Veerangana Steel Limited. | Maharashtra |
153. | Marki Mangli-IV | Shree Veerangana Steel Limited. | Maharashtra |
154. | Belgaon | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. | Maharashtra |
155. | Mandakini B | Assam Mineral Dev. Corporation Ltd., Meghalaya Mineral Dev. Corp., Tamil Nadu Electricity Board, Odisha Mining Corporation Ltd. | Maharashtra |
156. | New Patrapara | Bhusan Steel & Strips Ltd., Adhunik Metaliks Ltd., Deepak Steel & Power Ltd., Adhunik Corp. Ltd., Odisha Sponge Iron Ltd., SMC Power Generation Ltd., Sree Metaliks Ltd.,Visa Steel Ltd. | Odisha |
157. | Bijahan | Bhushan Ltd., Shri Mahavir Ferro Alloys Pvt. Limited | Odisha |
158. | Jamkhani | Bhushan Ltd. | Odisha |
159. | Naini | Gujarat Mineral Development Corporation, Puducherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited | Odisha |
160. | Mahanadi | Gujarat State Electricity Corporation Limited, Maharashtra State Electricity Board | Odisha |
161. | Machhakata | Gujarat State Electricity Corporation Limited, Maharashtra State Electricity Board | Odisha |
162. | Talabira-I | Hindalco Industries Ltd. | Odisha |
163. | Ramchandi Promotion Block | Jindal Steel & Power Limited | Odisha |
164. | Utkal B 1 | Jindal Steel & Power Ltd. | Odisha |
165. | Baitarni West | Kerala State Electricity Board, Odisha Hydro Power Corp., Gujarat Power Corporation Ltd. | Odisha |
166. | Talabira II & III. | Mahanadi Coalfields Ltd. (MCL), Neyveli Lignite Corporation Ltd., Hindalco Industries Ltd | Odisha |
167. | Utkal-A | Mahanadi Coalfields Ltd. (MCL), JSW Steels Ltd., Jindal Thermal Power Comp. Ltd., Jindal Stainless Steels Ltd., Shyam DRI Ltd. | Odisha |
168. | Utkal-B2 | Monet Ispat Ltd. | Odisha |
169. | Mandakini | Monet Ispat Energy Ltd., Jindal Photo Ltd., Tata Power Company Ltd. | Odisha |
170. | Utkal 'E' | National Aluminium Corporation | Odisha |
171. | Dulanga | National Thermal Power Corporation | Odisha |
172. | Utkal-D | Odisha Mining Corporation | Odisha |
173. | Nuagaon Telisahi | Odisha Mining Corporation, Andhra Pradesh Mineral Development (APMDC) | Odisha |
174. | Manoharpur | Odisha Power Generation Corporation | Odisha |
175. | Dipside Manoharpur | Odisha Power Generation Corporation | Odisha |
176. | Radhikapur (West) | Rungta Mines Limited, OCL India Ltd., Ocean Ispat Ltd. | Odisha |
177. | Rampia | Sterlite Energy Ltd., (IPP), GMR Energy Ltd. (IPP), Arcelor Mittal India Ltd. (CPP), Lanco Group Ltd. (IPP), Navbharat Power Pvt. Ltd. (IPP), Reliance Energy Ltd. (IPP) | Odisha |
178. | Dip Side of Rampia | Sterlite Energy Ltd., (IPP), GMR Energy (IPP), Arcelor Mittal India Ltd. (CPP), Lanco Group Ltd. (IPP), Navbharat Power Pvt. Ltd. (IPP), Reliance Energy Ltd. (IPP) |
Odisha |
179. | North of Arkhapal Srirampu | Strategic Energy Technology Systems Ltd. (SETSL) | Odisha |
180. | Radhikapur (East) | Tata Sponge Iron Ltd, Scaw Industries Ltd., SPS Sponge Iron Ltd. | Odisha |
181. | Chendipada | Uttar Pradesh Rajya Vidut Utpadan Limited, Chattishgarh Mineral Development Corporation Limited, Maharashtra State Power Generation Corporation Ltd. | Odisha |
182. | Chendipada-II | Uttar Pradesh Rajya Vidut Utpadan Limited, Chattishgarh Mineral Development Corporation Limited, Maharashtra State Power Generation Corporation Ltd. | Odisha |
183. | Utkal-C | Utkal Coal Ltd. (formerly ICCL) | Odisha |
184. | Biharinath | Bankura DRI Mining Manufacturers Co. Pvt. Ltd. | West Bengal |
185. | Andal East | Bhushan Steel Ltd., Jai Balaji Industries Ltd., Rashmi Cement Ltd. | West Bengal |
186. | Barjora (North) | Damodar Valley Corporation | West Bengal |
187. | Kagra Joydev | Damodar Valley Corporation | West Bengal |
188. | Kasta (East) | Damodar Valley Corporation | West Bengal |
189. | Gourangdih ABC | Himachal EMTA Power Ltd., JSW Steel Ltd. | West Bengal |
190. | Moira-Madhujore. | Ramsarup Lohh Udyog Ltd., Adhunik Corporation Ltd., Uttam Galva Steels Ltd., Howrah Gases Ltd.,Vikas Metal & Power Ltd., ACC Ltd | West Bengal |
191. | Sarisatolli | Calcutta Electricity Supply Corporation Ltd. | West Bengal |
192. | Ardhagram | Sova Ispat Limited, Jaibalaji Sponge Ltd. | West Bengal |
193. | Tara (West) | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | West Bengal |
194. | Gangaramchak | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | West Bengal |
195. | Barjora | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | West Bengal |
196. | Gangaramchak- Bhadulia | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | West Bengal |
197. | Tara (East) | West Bengal State Electricity Board | West Bengal |
198. | Jaganathpur B | West Bengal Mineral Development & Trading Corp. | West Bengal |
199. | Sitarampur | West Bengal Mineral Dev. & Trading Corp. Ltd. | West Bengal |
200. | Trans Damodar | West Bengal Mineral Dev. & Trading Corp. Ltd. | West Bengal |
201. | Ichhapur | West Bengal Mineral Dev. & Trading Corp. Ltd. | West Bengal |
202. | Kulti | West Bengal Mineral Dev. & Trading Corp. Ltd. | West Bengal |
203. | Jaganathpur A | West Bengal Mineral Dev. & Trading Corp. Ltd. | West Bengal |
204. | East of Damogoria (Kalyaneshwari) | West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) | West Bengal |