The Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959
The First Schedule
[See sections 3(a) and 4]
Territories transferred from the State of Madras to the State of Andhra Pradesh
(Any reference in this Schedule to a census code number in relation to a village means the code number assigned to that village in the census of 1951.)
Part I
1. The following villages in Ponneri taluk of Chingleput district:-
Census Code No. |
|
Santhavelu...... | 1 |
Ayyavaripalayam...... | 2 |
Ambur...... | 3 |
Nelvoy...... | 4 |
Marudavad...... | 5 |
Kalathur...... | 6 |
Gudalavaripalayam...... | 7 |
Narasingapura Agaharam...... | 8 |
Karipakka...... | 9 |
Pulivalla........ | 10 |
Kadur....... | 11 |
Bangaruthimma Boopalapuram... | 12 |
Vittayapalaya...... | 13 |
Varadayapalayam...... | 14 |
Kambakka...... | 15 |
Arudur...... | 16 |
Bathalavalla...... | 17 |
Kummarapeddavenkatapuram..... | 18 |
Chedulapakka...... | 19 |
Vidiakadu....... | 20 |
Shola Agraharam...... | 21 |
Silamathur........ | 22 |
Matterimitta....... | 23 |
Thondur Agraharam...... | 24 |
Chintamani Thangal...... | 25 |
Chinnapudi Agraharam...... | 26 |
Enadivettu...... | 27 |
Racherla...... | 28 |
Kovurpad...... | 29 |
Mopurpalli...... | 30 |
Chengambakka...... | 31 |
Chiddama Agraharam...... | 32 |
Ramachandrapuram...... | 33 |
Thondambatt...... | 34 |
Ambikapura...... | 35 |
Pandur........ | 36 |
Padirikuppa....... | 37 |
Chinnapandu........ | 38 |
Madanapalaya...... | 39 |
Gollavaripalaya...... | 40 |
Chervi...... | 41 |
Appayapalaya...... | 44 |
Mallavarpalaya...... | 46 |
Samurthikandiga...... | 53 |
Repallavada...... | 54 |
Rajagopalapura...... | 55 |
Balagopalapura...... | 56 |
Ranganathapura...... | 57 |
Dwarakapura...... | 58 |
Rallakuppam....... | 59 |
Kolladam....... | 60 |
Pravalaverneswarapuram...... | 61 |
Mettupalaya...... | 62 |
Govindapura...... | 63 |
Vanaluir...... | 64 |
Lakshmpuram...... | 65 |
Peddaittivakka...... | 66 |
Chinnaittivakka...... | 67 |
Irugalam....... | 68 |
Arur....... | 69 |
Alamelumangapuram...... | 130 |
Venkatarajukandigai...... | 131 |
Kadirvedu........ | 135 |
Sirunambudur........ | 136 |
Peradam......... | 137 |
Ambakkam........ | 138 |
Pudukuppam........ | 139 |
Madanambedu........ | 140 |
Sathiavedu...... | 141 |
Kothamarikuppam....... | 142 |
Madanancheri........ | 144 |
Thondukuli........ | 145 |
2. The entire forest areas situated in Ponneri taluk of Chingleput district and lying to the west of any of the villages specified in item I.
3. The following villages in Tiruvallur taluk of Chingleput district:-
Census Code No. | |
Mudiyur...... | 1 |
Rappalpattu....... | 2 |
Sadasivasankarapuram....... | 3 |
Jamoukesavapuram..... | 4 |
Vengalampattu...... | 5 |
Vellur...... | 6 |
Beerakuppam....... | 7 |
Lakshmikanthapuram...... | 8 |
Kadivedu...... | 9 |
Janakipuram........ | 10 |
Rajulukandigai....... | 11 |
Anamathukandigai...... | 12 |
Vijjarvarikandigai...... | 13 |
Kannavaram......... | 14 |
Tirupuranthakapuramkottai...... | 15 |
Chinthalakunta........ | 16 |
Raghunathapuram alias Chengalvaraya andigai | 17 |
Naidugunta...... | 18 |
Bhoopathiswarapuram....... | 19 |
Pisatoor...... | 20 |
Appambattu......... | 21 |
Ramagiri...... | 22 |
Krishnapuram....... | 23 |
Kalancheri........ | 24 |
Nagalapuram........ | 25 |
Vembakkam....... | 26 |
Kottakkadu....... | 27 |
Nandanam....... | 28 |
Baitakodiyambedu...... | 29 |
Balijakandigai....... | 30 |
Mavettimolakandigai...... | 31 |
Neervoy...... | 32 |
Velur....... | 33 |
Rajanagaram....... | 34 |
Alapakkam....... | 35 |
Alappakkamkandigai...... | 36 |
Urur....... | 37 |
Agaram...... | 38 |
Devadarikodiyambedu....... | 39 |
Vengalathur....... | 40 |
Kuppamkandigai...... | 41 |
Pillarikandigai....... | 42 |
Kottur....... | 43 |
Sidderajulkandigai...... | 44 |
Pulipedu alias Govardhanagiri...... | 45 |
Mithilapuram....... | 46 |
Obularajukandigai...... | 47 |
Narayanarajukandigai....... | 48 |
Karur alias Krishnagiri...... | 49 |
Adivikodiyambedu...... | 50 |
Pulikundram....... | 51 |
Adivisankarapuram...... | 52 |
Krishnapuramkandigai...... | 53 |
Silamathur alias Bangala....... | 54 |
Nallappanaidu Kandigai..... | 55 |
Yalur Ravannavaradanna Kandigai. | 56 |
Chinnapattu....... | 57 |
Census Code No. | |
Subbanaidukandigai...... | 58 |
Achama Kandigai...... | 59 |
Karanai...... | 60 |
Pallampattadai...... | 61 |
Krishnapuram Agraharam..... | 62 |
Surattupalli........ | 63 |
Ururpet...... | 64 |
Thimmanambakkam...... | 65 |
Athur....... | 66 |
Sivagiri...... | 67 |
Hanumanthapuram...... | 73 |
Alagirikandigai....... | 74 |
Shamshedbahadhurpet..... | 75 |
Sriramapuram........ | 76 |
Siddavinayakapuram...... | 77 |
Chengalarayapuram....... | 78 |
Polichettigunta....... | 80 |
Desikuppam........ | 84 |
Senneri...... | 85 |
4. The entire forest area lying to the north of the villages specified in Item 3 and the forest area lying to the north of the village Desikuppam (Census Code No. 84.)
Part II
The following villages in Krishnagiri taluk of Salem district:-
Census Code No. | |
Onnappanaikenkothur...... | 18 |
Thaliagraharam...... | 23 |
Kotamaganapalli....... | 24 |